8 (495) 722-31-10
8 (495) 621-13-26
| Наименование ремонтных работ | Цена (руб) |
| Ремонт разъёма для наушников (аудиовхода) | 1500 |
| Ремонт разъёмов синхронизации, питания | 1500 |
| Замена джойстиков, джогдайлов, трэкболов | 1500 |
| Ремонт кнопок (за кнопку) | 500 |
| Пайка BGA микросхем, ремонт контроллеров | 1500 |
| Ремонт цепи питания КПК | 1500 |
| Чистка аппарата после попадания влаги | 1500 |
| Увеличение ОЗУ до 128mb | 2000 |
| Ремонт CF/SD контроллера | 1500 |
| Ремонт GSM модуля коммуникатора | 1500 |
| Ремонт BlueTooth, Wi-Fi | 1500 |
| Замена деталей корпуса на КПК | от 100 |
| Замена корпуса на КПК (без учёта корпуса) | 500 |
| Ремонт шлейфа экрана | от 1000 |
| Замена сенсорного стекла (тачскрина) | Цена (руб) |
| Eten G500 | 2000 |
| Eten G500+ | 2000 |
| Eten M500 | 2000 |
| Eten M600 | 2000 |
| Eten M600+ | 2000 |
| Eten X500 Glofiish | 2000 |
| Eten X610 Glofiish | 3000 |
| Eten M700 Glofiish | 2000 |
| Замена дисплея | Цена (руб) |
| Eten X500+ | 3000 |
| Eten X610 Glofiish | 3000 |
| Eten X650 | 3000 |
| Eten X800 | 3000 |
| Eten X500 Glofiish | 2500 |
Здесь Вы можете посмотреть стоимость ремонта отдельно взятой модели. Выберите свою модель.